Saison 2024/2025
Name | Status |
---|---|
Schlörb, Josephine (Damen) | OK |
Engst, Levente (B1/16) | NK1 |
Grabe, Lennart (A2/19) | NK1 |
Schlörb, Tobias (A2/19) | NK1 |
Kühnert, Lukas (B1/16) | NK2 |
Melde, Oskar (B2/17) | NK2 |
Tsyupiy, Nick (B1/16) | NK2 |
Blümel, Florentine (B1/16) | LK1 |
Hermkes, Hermann Friedrich (C1/14) | LK1 |
Kobuch, Jonas (B1/16) | LK1 |
Mittag, Lili Malin (C2/15) | LK1 |
Name | Status |
---|---|
Fuhrmann, Mara (A1/18) | LK2 |
Henkel, Sara Michelle (B2/17) | LK2 |
Mittag, Carlos (A1/18) | LK2 |
Bräunlich, Amelie Flora (D2/13) | GK |
Bräunlich, Ansgar Arian (E1/11) | GK |
Huschka, Alexander (D2/13) | GK |
Kretschmar Sven Ole (D1/12) | GK |
Maurer, Amelie (D2/13) | GK |
Skupin, Jondine (D1/12) | GK |
Trapp, Theresa (D2/13) | GK |
Bundeskader
- OK: Olympiakader
– Potential für Finalplatzierung/Medaille
bei Olympischen Spielen - NK1: Nachwuchskader 1
– mit Perspektive für Nationalmannschaft
Landeskader
- NK2: Nachwuchskader 2
– mit Spitzensportlerperspektive - LK1: Landeskader 1
– Schwerpunktkader der Landesförderung mit kompletter Normerfüllung - LK2: Landeskader 2
– landesgeförderte Ergänzungskader mit unvollständiger Normerfüllung - GK: Grundlagenkader
– altersbedingte Vorstufe des Landeskaders