DESG-Wanderpokal bleibt auch in dieser Saison in Sachsen
Die Landesauswahl Sachsen gewinnt in Erfurt den 2. Pokallauf knapp vor Berlin und Thüringen und damit zum wiederholten Mal auch den „Wanderpokal im Eisschnelllauf 2020 für Nachwuchs-Landesauswahlmannschaften“.
weiterlesen
DESG-Wanderpokal bleibt auch in dieser Saison in Sachsen
Die Landesauswahl Sachsen gewinnt in Erfurt den 2. Pokallauf knapp vor Berlin und Thüringen und damit zum wiederholten Mal auch den „Wanderpokal im Eisschnelllauf 2020 für Nachwuchs-Landesauswahlmannschaften“.
Mit 13 Startern stellte der EVD mehr als die Hälfte des 24-köpfigen Sachsen-Teams. Und die trugen mit 2x Gold (Lilly Peschke, Tobias Schlörb), 2x Silber (Levente Engst, Lennart Grabe) und 1x Bronze (Lina Poddubnaia) sowie Platz 1 (Levente, Lilly, Lina, Lennart) und 3 (Johanna Trapp, Tobias) mit den Staffeln massgeblich zum Pokalsieg bei.
Im Teamsprint-Rahmenwettbewerb schafft es Jonas Leon Kobuch mit seinem Team auf das oberste Treppchen
Herzlichen Glückwunsch an alle! Und gute Besserung an Oskar Melde, der verletzt ins Krankenhaus musste.
Alle Ergebnisse der Dresdner Starter:
Mehrkampf | Einzelstrecken | Staffel | Mix-Teamsprint | ||||||||||||||
200/500m | EGL | 200/300/1500m | ML | ||||||||||||||
AK E2w (11 Jahre) | Claire Tuchscherer | 4. | 4. | 3. | 4. | 4. | 12. | ||||||||||
E2m (11) | Levente Engst | 2. | 1. | 2. | 3. | 5. | 1. | 7. | |||||||||
Jonas Leon Kobuch | 6. | 8. | 5. | 7. | 7. | 1. | |||||||||||
D1w (12) | Lilly Peschke | 1. | 3. | 1. | 1. | 4. | 1. | ||||||||||
Johanna Trapp | 5. | 5. | 6. | 4. | 8. | 3. | 11. | ||||||||||
Sahra Henkel | 6. | 7. | 4. | 7. | 7. | 10. | |||||||||||
D1m (12) | Oskar Melde | 7. | 8. | 6. | 6. | 12. | |||||||||||
D2w (13) | Mara Fuhrmann | 4. | 4. | 5. | 5. | 4. | 5. | ||||||||||
D2m (13) | Chris Mende | 7. | 6. | 5. | 5. | 9. | 9. | ||||||||||
C1w (14) | Lina Poddubnaia | 3. | 3. | 6. | 4. | 4. | 1. | 11. | |||||||||
Sarah König | 7. | 6. | 5. | 6. | 7. | 7. | |||||||||||
C1m (14) | Tobias Schlörb | 1. | 2. | 1. | 1. | 3. | 3. | 8. | |||||||||
Lennart Grabe | 2. | 1. | 3. | 2. | 1. | 1. | 7. |
Fotos